30.3.- 5.4.:
| 月 | 11 - 16 |
| 火 | 11 - 18 |
| 水 | 15 - 18 |
| 木 | 11 - 18 |
| 金 | Suljettu (pitkäperjantai) |
| 土 | 10 - 16 |
| 日 | Suljettu (pääsiäinen) |
6.4. - 11.4.:
| 月 | Suljettu (pääsiäinen) |
| 火 | 11 - 18 |
| 水 | 11 - 18 |
| 木 | 10 - 16 |
| 金 | 10 - 16 |
| 土 | 10 - 16 |
| 日 | Suljettu |
Nämä aukioloajat ovat ajan tasalla ja niitä päivitetään
