15.6. - 21.6.:
| 月 | 10 - 16 |
| 火 | 12 - 18 |
| 水 | 12 - 18 |
| 木 | 12 - 18 |
| 金 | Suljettu (juhannus) |
| 土 | Suljettu (juhannus) |
| 日 | Suljettu |
29.6. - 4.7.:
| 月 | 11 - 17 |
| 火 | 11 - 17 |
| 水 | 11 - 17 |
| 木 | 11 - 17 |
| 金 | 11 - 17 |
| 土 | 11 - 15 |
| 日 | Suljettu |
Nämä aukioloajat ovat ajan tasalla ja niitä päivitetään
